Штаблер SLH торговой марки «SL-LIFT»
Преимущества:
- Эксплуатируется штабелера от +50*до-50*С;
- Эксплуатируется не только в закрытых помещениях, но на открытых площадках;
- Стоимость нашего штабелера, дешевле любого европейского аналога на 50%;
- Применены для производства европейские технологии (Италия, Германия, Бельгия);
- Цены на запчасти дешевле европейских;
- Наличие основных запчастей у наших дилеров по ремонту в регионах;
- Наши запчасти подходят на европейские штабелеры;
- Полный комплект документов на эксплуатацию, ремонт на языке покупателя;
- Сеть центров обслуживания во всех крупных городах РФ и Таможеного союза;
- Дилерам персональное предложение обсуждается отдельно;
- Поддержка по телефону для эксплуатантов для ремонтов по всем вопросам 24/7/365;
- Под заказчика можем произвести самоподъемный автоматический штабелер;
- Гарантия 1 год.
Наименование продукции
Штабелер полуавтоматический | |
SLH 1 | 500 |
SLH 1,5 | 500 |
SLH 1,5 | 800 |
SLH 1,5 | 1000 |
SLH - модель | |
1,5 - высота подъема | |
500 - грузоподъемность в килограммах |
Технические данные
Основные параметры | 1.2 | Модель | SLH | |||
1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъёмность | кг | 500-1000 | |||
2.1 | Масса без АКБ | Min 265 | Max 290 | |||
3.1 | Тип колёс | Полиуретан | ||||
3.2 | Размер передних колёс | мм | Ø85х80 | |||
Массы | 3.3 | Размер задних колёс | мм | Ø125х40 | ||
3.4 | Количество колёс спереди/сзади | 2х2 | ||||
3.5 | Колея передних колёс | мм | 600 | |||
Колёса, ходовая часть | 3.6 | Колея задних колёс | мм | 968 | ||
4.1 | Габаритная высота (вилы опущены) | 1367 | 1867 | |||
4.2 | Высота подъёма | мм | 1000 | 1500 | ||
4.3 | Габаритная высота (вилы подняты) | мм | 2367 | 2867 | ||
4.4 | Высота водила (опущено/поднято) | мм | 750/1400 | |||
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 86 | |||
Размеры и тех. Характеристики подъема | 4.6 | Габаритная длина | мм | 1676 | ||
4.7 | Длина до фронта вил | мм | 627 | |||
4.8 | Общая ширина | мм | 1088 | |||
4.9 | Длина вил | мм | 1050 | |||
4.10 | Ширина вил | мм | 750 | |||
4.11 | Габариты прохода с паллетой | мм | 800х1400 | 800х1900 | ||
4.12 | Радиус разворота | мм | 1000 | |||
5.1 | Время подъёма (с грузом/без груза) | сек | 25/30 | 38/45 | ||
5.2 | Время движения вил вниз (с грузом/без груза) | 25/20 | 45/40 | |||
6.1 | Мощность двигателя гидронасоса | кВт | 0.8 | |||
6.2 | Тип АКБ и вес АКБ в кг | Кислотный | 14 | |||
6.3 | Напряжение питания/номинальная ёмкость АКБ | 12/42 |
Похожие предложения
Узнать цены и подробную информацию